Klik op een afbeelding om de documentatie te openen…
[table id=13 /]
Kamlok koppelingen
![]() |
![]() |
| RVS 316 camlock koppeling | PolyPropyleen camlock koppeling |
| Werkdruk: | Werkdruk: |
| 10 bar bij 20°C | 10 bar bij 20°C |
| Temperatuur: | Temperatuur: |
| – 20°C tot + 150°C | – 20°C tot + 80°C |
![]() |
![]() |
| Messing camlock koppeling | Aluminium camlock koppeling |
| Werkdruk: | Werkdruk: |
| 6 bar bij 20°C. | 6 bar bij 20°C |
| Temperatuur: | Temperatuur: |
| – 10°C tot + 80°C | 0°C tot + 100°C |




